TWS-Symposium 2022
1./2. Dezember 2022 in Tübingen
TWS Symposium I treatHSP Meeting 2022
Thursday, Dec. 1 | |||
Session 1: HSP around the world | Speaker | Title | |
Chair: Rebecca Schüle
| 9:15 | Hiroyuki Ishiura (Okayama) | Landscapes of HSP in Japan and Japan Spastic Paraplegia Research Consortium (JASPAC) |
9:45 | Jeannine M. Heckmann (Cape Town) | Landscapes of HSP in Africa | |
10:15 | Jonas Alex Morales Saute (Porto Alegre) | Landscapes of HSP in South America | |
10.45 | Coffee Break | ||
Session 2: Diagnosing and studying the natural hiostory of HSPs | |||
Chair: Rebecca Schüle | 11:00 | Caig Blackstone, Darius Ebrahimi-Fakhari, Rebecca Schüle, Stephan Züchner | Developement of Centers of Excellence to support a North American Registry and Natural History Study for HSP |
11:30 | Darius Ebrahimi-Fakhari (Boston) | The clinical and molecular spectrum of ZFYVE26-associated HSP (SPG15) | |
12:00 | Giovanni Stevanin (Paris) | Improving the diagnostic odyssey in Hereditary Spastic Paraplegia | |
12:30 | Lunch and Poster Session | ||
Session 3: New SPG genes | |||
Chair: Christel Depienne | 14:15 | Stefan Kindler (Hamburg) | Dominant KPNA3 Mutations Cause Infantile-Onset Hereditary Spastic Paraplegia |
14:45 | Jonathan Baets (Antwerpen) | SPTAN1 mutations in spastic ataxia: new phenotypes expanding the neuro-spectrinopathies | |
15:15 | Daniel Calame (Houston) | Biallelic Variants in the Ectonucleotidase ENTPD1 Cause a Complex Neurodevelopmental Disorder with Intellectual Disability, Distinct White Matter Abnormalities, and Spastic Paraplegia | |
15:45 | Coffee Break | ||
Session 4: New SPG genes,clinical overlap with other disorders,genetic modifiers | |||
Chair: Christel Depienne | 16:00 | Stephan Züchner (Miami) | Closing the diagnostic gap: new genes in HSP and related disorders |
16:30 | Livia Parodi (Paris, Harvard) | Genetic modifiers of SPG4-HSP | |
17:00 | Bart Van de Warrenburg (Nijmegen) | Recognizing and exploiting the overlap between hereditary spastic paraplegia and ataxias | |
19:00 | Get Together and Dinner at Liquid Kelter | ||
Friday, Dec. 2 | |||
Session 5: Deciphering mechanisms causing HSPs using cellular and animal models | |||
Chair: Stephan Klebe | 9:00 | Stefan Hauser (Tübingen) | (iPSC-based) advanced cell culture models to decipher disease mechanisms in HSP |
9:30 | Beate Winner (Erlangen) | New mechanisms for motor neuron disease derived from human stem cell based models | |
10:00 | Christian Hübner (Jena) | Mouse models for Hereditary Spastic Paraplegia uncover a role of PI4K2A in autophagic lysosome reformation | |
10:30 | Coffee Break | ||
Session 6: Monitoring HSP progression in clinical studies
| |||
Chair: Stephan Klebe | 11:00 | Heiko Gaßner (Erlangen) | 5D gait analysis - perspectives for innovative digital precision medicine in HSP |
11:30 | Graziella Donatelli (Pisa) | Iron-sensitive MR imaging of the primary motor cortex in Hereditary Spastic Paraplegia | |
12:00 | Ludger Schöls (Tübingen) | Gait Ghanges in Prodromal Hereditary Spastic Paraplegia | |
12:00 | Lunch Break and Poster Session | ||
Session 7: Awards Ceremony | |||
TWS Research Award | 13:30 | Julia Kleniuk (Cambridge) | Investigating the role of spastin‘s binding partner protrudin in endosomal sorting |
TWS Research Award | 13:45 | Afshin Saffari (Boston) | Using Label-free Proteomics for Target Identification and Validation of Novel Treatments for AP-4-associated Hereditary Spastic Paraplegia |
Adolf-Struempell-Prize | 14:00 | Martin Regensburger (Erlangen) | measures of mobility and functioning in Hereditary Spastic Paraplegia |
Poster Prizes 3x | 14:15 | N.N. | |
Session 8: Precision medicine approaches to treat HSP | |||
Chair: Ludger Schöls | 14:30 | Hande Ozdinler (Chicago) | Understanding the biology and pathology of upper motor neurons: one neuron a time |
15:00 | Filippo Santorelli (Rom) | Testing Miglustat in SPG11:a single experience | |
15:30 | Xin Chen (Dallas) | Development of an Intrathecal AAV9/AP4M1 Gene Therapy for Hereditary Spastic Paraplagia 50 | |
16:00 | End of the event |
In diesem Jahr laden die Projektpartner der Tom Wahlig Stiftung und von treatHSP zu einem gemeinsamen Meeting ein, das Anfang Dezember in Tübingen stattfinden wird.
Mehr noch als in den zwei Jahren zuvor werden wir dieses Mal unsere Themen und Schwerpunkte der Forschungsarbeit bündeln, um gemeinsam den aktuellen Stand der HSP-Forschung zu präsentieren. Renommierten internationalen Expert:innen bietet sich somit ein weltweit einzigartiges Forum zum Austausch und zur Diskussion ihrer Forschungsansätze, Projekte und Ergebnisse.
Zahlreiche junge Nachwuchswissenschaftler:innen, die durch ihre Arbeit bereits mit der Hereditären Spastischen Paraplegie in Berührung gekommen sind und Interesse haben, sich in diesem Forschungsfeld weiterzubilden und ihr Netzwerk auszubauen, werden ein Poster präsentieren.
Ein mit 300 € dotierter Posterpreis der TWS wird an die drei besten Poster vergeben.
Wir freuen uns, Sie und Euch am 1. und 2. Dezember in Tübingen zum TWS Symposium I treatHSP Meeting zu begrüßen.
Das Meeting findet statt in der WESTSPITZE Tübingen, direkt östlich der Blauen Brücke (Eisenbahnstraße 1, 72072 Tübingen), die Anfahrt erfolgt über die Hanna-Bernheim-Strasse 2.
Am Abend des 1. Dezembers laden wir Sie und Euch zum gemeinsamen Essen im Restaurant Liquid Kelter ein (Schmiedtorstrasse 17, 72070 Tübingen).
Die Hotelkontingente sind erschöpft - wer sich jetzt noch anmelden möchte, schreibt bitte eine Mail an susanne.wahlig@hsp-info.de.
Wie schon in den letzten beiden Jahren werden wir das Symposium über unsere Homepage live streamen.