Erstes Sympoium mit dem DGKN in Jena
Referent | Thema | |
---|---|---|
15.09.04 Aus den Projekten der TWS | The fruit fly drosophila as a potential model system for FSP research | |
Mutationen u. Patholyphysiologie bei Silver Syndrom dHMN-V | ||
Molekulargenetische Differentialdiagnostik der HSP mit dünnem Corpus callosum | ||
Pause | ||
Zur molekulargenetischen SPG-Diagnostik | ||
Genotyp-Phänotyp Korrelationen bei hetreozygoten BSCL2 Mutationen | ||
SPG3: zur Funktion des Krankheitsgenes Atlastin 1 | ||
Funktionelle Genetik von Spastin | ||
NeuroImaging and genetics, bridging the gap | Cerebrale Veränderungen bei FSP Patienten in der Diffusions-Tensor-Bildgebung | |
Klinische, MR-tomographische und elektrophysiologische Charakterisierung von Patienten mit einfacher und komplizierter spastischer Parese | ||
Genetics and Psychiatry | ||
Genetics and degeneration | ||
Staatssekretär Wolf-Michael Catenhusen vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung | Wissenschaftsförderung in staatlicher und privater Hand | |
16.09.2004 | Pathophysiologie der Spastik | |
Physiotherapie bei Spastik | ||
Pharmakologische Therapie der Spastik | ||
Intrathekale Spastik-Therapie und chirurgische Behandlung der Komplikationen | ||
Beurteilung ambulanter Physiotherapie bei HSP aus der Sicht Betroffener | ||
Intrathekale Baclofen-Testung bei 10 Patienten mit hereditärer spastischer Spinalparalyse |